Flatbed
Dimensions des roues [pouces] | 26 (arrière), 20 (devant) |
Poids du véhicule [Kg] | 28 kg |
Eclairage | LED |
Porte-bagages | en option |
Assistance au démarrage / au pédalage | - |
Utilisation | - |
Nombre de roues | 2 |
Charge utile | +/- 80 kg |
Dimensions | 195 cm x 63 cm x 110 (lo x la x ha) |
Remarques | Accessoires disponibles: flight case, box alu ou glacière. Couleurs disponibles: noir ou blanc |
Type de changement de vitesse | moyeu à vitesses intégrées continu |
Marque du changement de vitesse | NuVinci N380 |
Nombre de vitesses | Largeur de bande 360% |
Frein (avant) | Freins à tambour ou freins à disque |
Frein (arrière) | Freins à tambour ou freins à disque |
Type de frein | Freins à tambour ou freins à disque |
Suspension | non |
Position de l'accu | Cadre |
Position du moteurs | Moteur central |
Puissance du moteur | |
Fabricant de la propulsion | Bosch moteur Performance Line / CX |
Type d'accumulateur | Lithium-Ionbattery |
Capacité théorique [Wh] | 400 Wh / 500 Wh |
Tension [V] | 36V |
Vitesse maximale avec assistance | 25 km/h |