Flatbed
| Laufradgrösse [Zoll] | 26 (hinten), 20 (vorne) |
| Fahrzeuggewicht [Kg] | 28 kg |
| Licht | LED |
| Gepäckträger | optional |
| Anfahr-Schiebehilfe | kA |
| Anwendungsbereich | kA |
| Anzahl Räder | 2 |
| Zuladung | +/- 80 kg |
| Masse | 195 cm x 63 cm x 110 (L x B x H) |
| Bemerkungen | Erhältliches Zubehör: Flight Case, Alu Box oder Kühlbox. Erhältliche Farben: schwarz oder weiss |
| Art der Schaltung | Nabenschaltung Stufenlos |
| Schaltungstyp | NuVinci N380 stufenlos |
| Anzahl der Gänge | Bandbreite 360% |
| Bremse (vorne) | Scheibenbremsen oder Rollenbremsen |
| Bremse (hinten) | Scheibenbremsen oder Rollenbremsen |
| Bremsentyp | Scheibenbremsen oder Rollenbremsen |
| Federung | nein |
| Akku-Position | Rahmen |
| Position des Motors | Mittelmotor |
| Motorenleistung | |
| Antriebshersteller | Bosch Performance Line / CX |
| Akkutyp | Lithium-Ionbattery |
| theoretische Kapazität [Wh] | 400 Wh / 500 Wh |
| Spannung [V] | 36V |
| Max. Geschw. Mit Unterstützung | 25 km/h |
© 2019 Mobilitätsakademie des TCS