Rapid
| Dimensions des roues [pouces] | - |
| Poids du véhicule [Kg] | 32 kg |
| Eclairage | - |
| Porte-bagages | en option |
| Assistance au démarrage / au pédalage | non |
| Utilisation | Enfants-Cargo |
| Nombre de roues | 2 |
| Charge utile | jusqu'à 200 kg |
| Dimensions | 269 cm x 500 cm (lo x la) |
| Remarques | disponible avec différents systèmes de changement de vitesse |
| Type de changement de vitesse | - |
| Marque du changement de vitesse | différents systèmes disponibles |
| Nombre de vitesses | 10 |
| Frein (avant) | |
| Frein (arrière) | |
| Type de frein | Frein à disque hydraulique |
| Suspension | non |
| Position de l'accu | En-dessous de la plateforme |
| Position du moteurs | Moyeu devant |
| Puissance du moteur | 250 W |
| Fabricant de la propulsion | eZeeBike |
| Type d'accumulateur | Lithium-Ionbattery |
| Capacité théorique [Wh] | - |
| Tension [V] | - |
| Vitesse maximale avec assistance | 25 km/h |