Packster touring 60 / 80
| Laufradgrösse [Zoll] | 27.5 (hinten), 20 (vorne) |
| Fahrzeuggewicht [Kg] | 34.9 kg |
| Licht | LED |
| Gepäckträger | kA |
| Anfahr-Schiebehilfe | kA |
| Anwendungsbereich | Kinder-Cargo |
| Anzahl Räder | 2 |
| Zuladung | 200 kg (Total auf dem Velo) |
| Masse | |
| Bemerkungen | mit 60 oder 80 cm Ladelänge verfügbar |
| Art der Schaltung | Kettenschaltung |
| Schaltungstyp | Shimano Deore |
| Anzahl der Gänge | 10 |
| Bremse (vorne) | hydraulische Scheibenbremsen Tektro |
| Bremse (hinten) | hydraulische Scheibenbremsen Tektro |
| Bremsentyp | Scheibenbremsen |
| Federung | ja |
| Akku-Position | Unterer Rahmen |
| Position des Motors | Mittelmotor |
| Motorenleistung | Bosch Performance Cruise |
| Antriebshersteller | Bosch |
| Akkutyp | BoschPowerPack,Lithium-Ionen |
| theoretische Kapazität [Wh] | 500 Wh |
| Spannung [V] | |
| Max. Geschw. Mit Unterstützung | 25 km/h / 45 km/h |
© 2019 Mobilitätsakademie des TCS