Carrier
| Laufradgrösse [Zoll] | 26 (hinten), 20 (vorne) |
| Fahrzeuggewicht [Kg] | - |
| Licht | LED |
| Gepäckträger | optional |
| Anfahr-Schiebehilfe | kA |
| Anwendungsbereich | Kinder-Cargo |
| Anzahl Räder | 3 |
| Zuladung | 60 kg |
| Masse | 250 cm x 52 cm x 40 cm (L x B x H) |
| Bemerkungen |
| Art der Schaltung | Nabenschaltung |
| Schaltungstyp | Shimano Nexus |
| Anzahl der Gänge | 7 |
| Bremse (vorne) | Magura HS11 |
| Bremse (hinten) | Magura HS11 |
| Bremsentyp | Hydraulisch |
| Federung | nein |
| Akku-Position | Sattelrohr |
| Position des Motors | Mittelmotor |
| Motorenleistung | 250W |
| Antriebshersteller | Bosch |
| Akkutyp | Lithium-Ionbattery |
| theoretische Kapazität [Wh] | 400W |
| Spannung [V] | 36V |
| Max. Geschw. Mit Unterstützung | 25km/h |
© 2019 Mobilitätsakademie des TCS