Musketier
| Laufradgrösse [Zoll] | - |
| Fahrzeuggewicht [Kg] | ab 58 kg |
| Licht | kA |
| Gepäckträger | nein |
| Anfahr-Schiebehilfe | ja |
| Anwendungsbereich | kA |
| Anzahl Räder | 3 |
| Zuladung | 300 kg |
| Masse | 262 cm x 99.7 cm (L x B) |
| Bemerkungen | Ladefläche kompatibel mit Europaletten-Grösse; mit verschiedenen Aufbauten erhältlich |
| Art der Schaltung | kA |
| Schaltungstyp | Diverse |
| Anzahl der Gänge | - |
| Bremse (vorne) | - |
| Bremse (hinten) | - |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Federung | nein |
| Akku-Position | Hinterbau |
| Position des Motors | Frontnabe |
| Motorenleistung | 250 W |
| Antriebshersteller | eZeeBike |
| Akkutyp | Lithium-Ionbattery |
| theoretische Kapazität [Wh] | - |
| Spannung [V] | - |
| Max. Geschw. Mit Unterstützung | 25 km/h |
© 2019 Mobilitätsakademie des TCS