Frederic
| Laufradgrösse [Zoll] | - |
| Fahrzeuggewicht [Kg] | - |
| Licht | kA |
| Gepäckträger | kA |
| Anfahr-Schiebehilfe | kA |
| Anwendungsbereich | kA |
| Anzahl Räder | 2 |
| Zuladung | 125 kg |
| Masse | 200 cm |
| Bemerkungen |
| Art der Schaltung | Kettenschaltung |
| Schaltungstyp | |
| Anzahl der Gänge | 8 |
| Bremse (vorne) | |
| Bremse (hinten) | |
| Bremsentyp | Öldruck-Felgenbremsen |
| Federung | nein |
| Akku-Position | am Rahmen |
| Position des Motors | - |
| Motorenleistung | 350 W |
| Antriebshersteller | BIFS von Powerbike |
| Akkutyp | kA |
| theoretische Kapazität [Wh] | 1 x 11,6 Ah |
| Spannung [V] | 24 Volt |
| Max. Geschw. Mit Unterstützung | 25 km/h |
© 2019 Mobilitätsakademie des TCS