Smallbox
Laufradgrösse [Zoll] | - |
Fahrzeuggewicht [Kg] | +/- 37 |
Licht | LED |
Gepäckträger | kA |
Anfahr-Schiebehilfe | kA |
Anwendungsbereich | kA |
Anzahl Räder | 2 |
Zuladung | ± 100 |
Masse | 225 cm x 63 cm |
Bemerkungen |
Art der Schaltung | Nabenschaltung |
Schaltungstyp | Shimano Nexus, Nuvinci 360, Nuvinci 360 Harmony |
Anzahl der Gänge | 3, 7, 8, Stufenlos |
Bremse (vorne) | Rollerbremsen, Magura, Disc |
Bremse (hinten) | Rollerbremsen, Magura, Disc |
Bremsentyp | Shimano/Magura |
Federung | ja |
Akku-Position | - |
Position des Motors | - |
Motorenleistung | - |
Antriebshersteller | - |
Akkutyp | nicht elektrisch |
theoretische Kapazität [Wh] | - |
Spannung [V] | - |
Max. Geschw. Mit Unterstützung | - |
© 2019 Mobilitätsakademie des TCS