Packster 60/80
Laufradgrösse [Zoll] | 24 (hinten), 24 (vorne) |
Fahrzeuggewicht [Kg] | - |
Licht | optional |
Gepäckträger | kA |
Anfahr-Schiebehilfe | kA |
Anwendungsbereich | kA |
Anzahl Räder | 3 |
Zuladung | +/- 100kg |
Masse | 208 x 62 cm (L x B) |
Bemerkungen |
Art der Schaltung | Nabenschaltung |
Schaltungstyp | Shimano |
Anzahl der Gänge | 3-7-8-Gang |
Bremse (vorne) | Tektro Mechanische Scheibenbremsen |
Bremse (hinten) | Tektro Mechanische Scheibenbremsen |
Bremsentyp | - |
Federung | ja |
Akku-Position | - |
Position des Motors | - |
Motorenleistung | - |
Antriebshersteller | - |
Akkutyp | BoschPowerPack,Lithium-Ionen |
theoretische Kapazität [Wh] | - |
Spannung [V] | - |
Max. Geschw. Mit Unterstützung | - |
© 2019 Mobilitätsakademie des TCS