eBully
Laufradgrösse [Zoll] | 26 (hinten), 20 (vorne) |
Fahrzeuggewicht [Kg] | 30 |
Licht | LED |
Gepäckträger | kA |
Anfahr-Schiebehilfe | kA |
Anwendungsbereich | Kinder-Cargo |
Anzahl Räder | 2 |
Zuladung | +/- 120kg |
Masse | 243 x 47 cm (L x B) |
Bemerkungen |
Art der Schaltung | Kettenschaltung |
Schaltungstyp | Shimano Deore |
Anzahl der Gänge | 8 / 9 |
Bremse (vorne) | - |
Bremse (hinten) | - |
Bremsentyp | Scheibenbremsen |
Federung | nein |
Akku-Position | Rahmen |
Position des Motors | Mittelmotor |
Motorenleistung | |
Antriebshersteller | Shimano Steps |
Akkutyp | kA |
theoretische Kapazität [Wh] | 418Wh |
Spannung [V] | - |
Max. Geschw. Mit Unterstützung | 25 kmh |
© 2019 Mobilitätsakademie des TCS