Familiy
Laufradgrösse [Zoll] | 26 (hinten), 20 (vorne) |
Fahrzeuggewicht [Kg] | 42 |
Licht | LED |
Gepäckträger | optional |
Anfahr-Schiebehilfe | kA |
Anwendungsbereich | Kinder-Cargo |
Anzahl Räder | 2 |
Zuladung | +/- 100 kg |
Masse | 245 cm x 65 cm x 115 (L x B x H) |
Bemerkungen | Erhältliches Zubehör: Regenschutz, Deckel, zusätzliche Sitzbank, Scheibenbremsen, Maxi-Cosi Befestigung. Erhältliche Farben: schwarz oder weiss |
Art der Schaltung | Nabenschaltung Stufenlos |
Schaltungstyp | NuVinci N380 stufenlos |
Anzahl der Gänge | Bandbreite 360% |
Bremse (vorne) | Scheibenbremsen oder Rollenbremsen |
Bremse (hinten) | Scheibenbremsen oder Rollenbremsen |
Bremsentyp | Scheibenbremsen oder Rollenbremsen |
Federung | nein |
Akku-Position | Rahmen |
Position des Motors | Mittelmotor |
Motorenleistung | 250 W |
Antriebshersteller | Bosch Performance Line |
Akkutyp | Lithium-Ionbattery |
theoretische Kapazität [Wh] | 400 Wh / 500 Wh |
Spannung [V] | 36V |
Max. Geschw. Mit Unterstützung | 25 km/h |
© 2019 Mobilitätsakademie des TCS