MK1
| Laufradgrösse [Zoll] | 1x 26 (hinten), 2x20 (vorne) |
| Fahrzeuggewicht [Kg] | +/- 32 kg |
| Licht | optional |
| Gepäckträger | optional |
| Anfahr-Schiebehilfe | kA |
| Anwendungsbereich | Familie-Unternehmen |
| Anzahl Räder | 3 |
| Zuladung | +/- 100 kg |
| Masse | 223 x 90cm (L x B) |
| Bemerkungen |
| Art der Schaltung | Nabenschaltung Stufenlos |
| Schaltungstyp | NuVinci® N360™ hubgear |
| Anzahl der Gänge | Bandbreite 360% |
| Bremse (vorne) | Tektro Augura Twin, Hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremse (hinten) | Tektro Augura Twin, Hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremsentyp | Tektro Auriga Twin |
| Federung | ja |
| Akku-Position | - |
| Position des Motors | - |
| Motorenleistung | - |
| Antriebshersteller | - |
| Akkutyp | nicht elektrisch |
| theoretische Kapazität [Wh] | - |
| Spannung [V] | - |
| Max. Geschw. Mit Unterstützung | - |
© 2019 Mobilitätsakademie des TCS