Rapid
| Laufradgrösse [Zoll] | - | 
| Fahrzeuggewicht [Kg] | 32 kg | 
| Licht | kA | 
| Gepäckträger | optional | 
| Anfahr-Schiebehilfe | nein | 
| Anwendungsbereich | Kinder-Cargo | 
| Anzahl Räder | 2 | 
| Zuladung | bis 200 kg | 
| Masse | 269 cm x 500 cm (L x B) | 
| Bemerkungen | mit verschiedenen Schaltsystemen erhältlich | 
| Art der Schaltung | kA | 
| Schaltungstyp | diverse erhältlich | 
| Anzahl der Gänge | 10 | 
| Bremse (vorne) | |
| Bremse (hinten) | |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse | 
| Federung | nein | 
| Akku-Position | Unter der Ladefläche | 
| Position des Motors | Frontnabe | 
| Motorenleistung | 250 W | 
| Antriebshersteller | eZeeBike | 
| Akkutyp | Lithium-Ionbattery | 
| theoretische Kapazität [Wh] | - | 
| Spannung [V] | - | 
| Max. Geschw. Mit Unterstützung | 25 km/h | 
© 2019 Mobilitätsakademie des TCS