Cargo
| Laufradgrösse [Zoll] | - | 
| Fahrzeuggewicht [Kg] | - | 
| Licht | kA | 
| Gepäckträger | ja | 
| Anfahr-Schiebehilfe | nein | 
| Anwendungsbereich | Kinder-Cargo | 
| Anzahl Räder | 2 | 
| Zuladung | 175 kg | 
| Masse | - | 
| Bemerkungen | 
| Art der Schaltung | Kettenschaltung | 
| Schaltungstyp | SRAM X5 Trigger | 
| Anzahl der Gänge | 10 | 
| Bremse (vorne) | SRAM DB1 | 
| Bremse (hinten) | SRAM DB1 | 
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse | 
| Federung | nein | 
| Akku-Position | - | 
| Position des Motors | - | 
| Motorenleistung | - | 
| Antriebshersteller | - | 
| Akkutyp | kA | 
| theoretische Kapazität [Wh] | - | 
| Spannung [V] | - | 
| Max. Geschw. Mit Unterstützung | - | 
© 2019 Mobilitätsakademie des TCS