MK1-E PRO
| Laufradgrösse [Zoll] | 1x26 (hinten), 2x20 (vorne) | 
| Fahrzeuggewicht [Kg] | +/- 39 kg | 
| Licht | optional-Supernova | 
| Gepäckträger | optional | 
| Anfahr-Schiebehilfe | kA | 
| Anwendungsbereich | Familie-Unternehmen | 
| Anzahl Räder | 3 | 
| Zuladung | +/- 100 kg | 
| Masse | 223 x 90 cm (L x B) | 
| Bemerkungen | 
| Art der Schaltung | Nabenschaltung Stufenlos | 
| Schaltungstyp | NuVinci® N360™ hubgear | 
| Anzahl der Gänge | Bandbreite 360% | 
| Bremse (vorne) | Tektro Augura Twin, Hydraulische Scheibenbremsen | 
| Bremse (hinten) | Tektro Augura Twin, Hydraulische Scheibenbremsen | 
| Bremsentyp | Tektro Auriga Twin | 
| Federung | ja | 
| Akku-Position | in Handschuh/Batteriefach | 
| Position des Motors | Mittel Motor | 
| Motorenleistung | - | 
| Antriebshersteller | Bosch „Performance“ | 
| Akkutyp | kA | 
| theoretische Kapazität [Wh] | 12 Ah/250W peak 500W | 
| Spannung [V] | 36V | 
| Max. Geschw. Mit Unterstützung | 25 kmh | 
© 2019 Mobilitätsakademie des TCS